Mesečni pregled

Mesečni pregled za krog: April 2010 ( 01.04. - 01.05.)
Število igralcev na lestvici je: 31
Diskvalificirani igralci: 8
Prikaži / skrij podrobnosti
Št. Igralec Listki Listki (%) Pari Pari (%) Točke (+) Točke (-) Razlika
1. dem 15 / 33 45 % 66 / 89 74 % 315.50 180.00 135.50
2. TiLko 5 / 19 26 % 83 / 109 76 % 249.90 135.00 114.90
3. Branimir 10 / 27 37 % 66 / 90 73 % 231.60 170.00 61.60
4. dobicek2010 11 / 30 37 % 179 / 218 82 % 185.87 139.00 46.87
5. SLY 13 / 26 50 % 15 / 31 48 % 154.70 130.00 24.70
6. fanta4 15 / 41 37 % 149 / 191 78 % 265.30 260.00 5.30
7. Svabby 7 / 24 29 % 70 / 92 76 % 79.55 80.00 -0.45
8. Skinny 11 / 46 24 % 105 / 168 63 % 339.50 350.00 -10.50
9. Uki 11 / 29 38 % 92 / 124 74 % 165.00 180.00 -15.00
10. boby1 3 / 26 12 % 89 / 136 65 % 96.45 113.00 -16.55
11. Sime 2 / 13 15 % 23 / 40 58 % 85.70 110.00 -24.30
12. 3TH LIFE 2 / 10 20 % 26 / 38 68 % 33.60 80.00 -46.40
13. silvo-p 1 / 11 9 % 15 / 33 45 % 13.30 70.00 -56.70
14. Kaelkirjak 10 / 53 19 % 254 / 354 72 % 73.37 139.00 -65.63
15. roy 1 / 11 9 % 43 / 68 63 % 30.90 100.00 -69.10
16. lotos44 25 / 55 45 % 219 / 257 85 % 220.10 295.00 -74.90
17. mmaestro 8 / 34 24 % 58 / 99 59 % 181.34 260.00 -78.66
18. tibosi 4 / 30 13 % 149 / 203 73 % 84.20 170.00 -85.80
19. strela 0 / 21 0 % 62 / 127 49 % 0.00 94.00 -94.00
20. MasterMan 0 / 11 0 % 49 / 80 61 % 0.00 95.00 -95.00
21. Mackenzie 6 / 40 15 % 395 / 471 84 % 129.75 227.00 -97.25
22. coki 4 / 18 22 % 35 / 65 54 % 32.47 130.00 -97.53
23. domen08 1 / 19 5 % 65 / 94 69 % 11.34 110.00 -98.66
24. Katimm 3 / 31 10 % 65 / 108 60 % 68.62 168.00 -99.38
25. tonem 3 / 32 9 % 104 / 164 63 % 185.60 285.00 -99.40
26. viola83 1 / 14 7 % 27 / 46 59 % 29.60 129.00 -99.40
27. edi 13 / 42 31 % 58 / 98 59 % 147.50 247.00 -99.50
28. hauli 2 / 22 9 % 236 / 282 84 % 28.45 128.00 -99.55
29. lucifer 2 / 19 11 % 55 / 89 62 % 67.20 167.00 -99.80
30. Filip-Inzaghi 2 / 18 11 % 57 / 88 65 % 14.15 114.00 -99.85
31. a.t. 0 / 12 0 % 54 / 84 64 % 0.00 100.00 -100.00

Diskvalificirani igralci

Št. Igralec Listki Listki (%) Pari Pari (%) Točke (+) Točke (-) Razlika
mackinzee 2 / 8 25 % 16 / 28 57 % 66.20 60.00 6.20
grega 0 / 3 0 % 14 / 19 74 % 0.00 9.00 -9.00
rozi71 0 / 1 0 % 0 / 1 0 % 0.00 10.00 -10.00
frtajck 0 / 2 0 % 4 / 9 44 % 0.00 11.00 -11.00
Snoop Dogg 0 / 2 0 % 0 / 7 0 % 0.00 20.00 -20.00
Felix 0 / 2 0 % 5 / 9 56 % 0.00 20.00 -20.00
KoGo 0 / 6 0 % 13 / 23 57 % 0.00 60.00 -60.00
rokometaš232 0 / 7 0 % 13 / 24 54 % 0.00 60.00 -60.00